Flygplatser i Burkina FasoKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
|
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Amilcar Cabral De Gaoua | Amilcar Cabral De Gaoua | DFOG | XGA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft |
| Aribinda | Aribinda | DFOY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Arli | Arli | DFER | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Banfora | Banfora | DFOB | BNR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Bobo-Dioulasso | Bobo-Dioulasso | DFOO | BOY | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Bogande | Bogande | DFEB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Dedougou | Dedougou | DFOD | DGU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 8200 ft |
| Diebougou | Diebougou | DFOU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Djibo | Djibo | DFCJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Dori | Dori Ville | DFEE | DOR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Fada N'Gourma | Fada N'Gourma | DFEF | FNG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Gorom-Gorom | Gorom-Gorom | DFEG | XGG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5000 ft |
| Hounde | Hounde | DFOH | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Kantchari | Kantchari | DFEL | XKA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft |
| Koudougou | Koudougou | DFCK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Loumana | Loumana | DFOL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Nouna | Nouna | DFON | XNU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Orodara | Orodara | DFOR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Ouagadougou | Ouagadougou | DFFD | OUA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Ouahigouya | Ouahigouya | DFCC | OUG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft |
| Pama | Pama | DFEP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Safane | Safane | DFOF | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Sebba | Sebba | DFES | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Tenkodogo | Tenkodogo | DFET | TEG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Tougan | Tougan | DFOT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 1998 Air Broker Center |