Flygplatser i NamibiaKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
|
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Arandis | Arandis | FYAR | ADI | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 6300 ft |
| Bethanien | Bethanien | FYBC | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Gobabis | Gobabis | FYGB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 7400 ft | |
| Grootfontein | Grootfontein | FYGF | GFY | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 11600 ft |
| Kamanjab | Kamanjab | FYKJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Karibib | Karibib | FYKA | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 8300 ft | |
| Katima Mulilo | Katima Mulilo | FYKM | MPA | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 6400 ft |
| Keetmanshoop | Keetmanshoop | FYKT | KMP | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7700 ft |
| Luderitz | Luderitz | FYLZ | LUD | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 6000 ft |
| Mariental | Mariental | FYML | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Mokuti Lodge | Mokuti Lodge | FYMO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 7200 ft | |
| Mount Etjo | Mount Etjo | FYME | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5600 ft | |
| Namutoni | Namutoni | FYNA | NNI | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft |
| Okaukuejo | Okaukuejo | FYOO | OKF | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4800 ft |
| Ondangwa | Ondangwa | FYOA | OND | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 9700 ft |
| Oranjemund | Oranjemund | FYOG | OMD | Priv. | Beg. | Asfalt | Nej | 4200 ft |
| Otjiwarongo | Otjiwarongo | FYOW | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Outjo | Outjo | FYOJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6100 ft | |
| Rundu | Rundu | FYRU | NDU | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 7900 ft |
| Swakopmund | Swakopmund | FYSM | SWP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft |
| Tsumeb | Tsumeb | FYTM | TSB | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 4800 ft |
| Tsumkwe | Tsumkwe | FYTK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Walvis Bay | Walvis Bay | FYWB | WVB | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6900 ft |
| Windhoek | Eros | FYWE | ERS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6400 ft |
| Windhoek | Hosea Kutako Intl | FYWH | WDH | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 15000 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |