Flygplatser i IndienKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information. | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Agartala | Agartala | VEAT | IXA | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Agatti | Agatti | VOAT | AGX | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft |
| Agra | Agra Ab | VIAG | AGR | Mil. | Ja | Asfalt | Nej | 9000 ft |
| Ahmedabad | Ahmedabad | VAAH | AMD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Aizwal | Turial | VEAZ | AJL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4100 ft |
| Akola | Akola | VAAK | AKD | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft |
| Allahabad | Allahabad | VIAL | IXD | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7600 ft |
| Amritsar | Amritsar | VIAR | ATQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9100 ft |
| Arkonam | Arkonam | VOAR | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 11000 ft | |
| Aurangabad | Aurangabad | VAAU | IXU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Baghdogra | Baghdogra AB | VEBD | IXB | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9000 ft |
| Bangalore | Bangalore | VOBG | BLR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Bareilly | Bareilly AB | VIBY | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9000 ft | |
| Behala | Behala | VEBA | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Belgaum | Belgaum | VABM | IXG | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4700 ft |
| Bhavnagar | Bhavnagar | VABV | BHU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6300 ft |
| Bhopal | Bhopal | VABP | BHO | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6700 ft |
| Bhubaneswar | Bhubaneswar | VEBS | BBI | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7300 ft |
| Bhuj | Bhuj | VABJ | BHJ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Bilaspur | Bilaspur | VABI | PAB | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5900 ft |
| Klicka här för förklaring till teknisk information. | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Calcutta | Netaji Subhas Chandra Bose Int | VECC | CCU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11900 ft |
| Calicut | Karipur | VOCL | CCJ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7600 ft |
| Car Nicobar | Car Nicobar Ab | VOCX | CBD | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7500 ft |
| Chakulia | Chakulia | VECK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7200 ft | |
| Chandigarh | Chandigarh Ab | VICG | IXC | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9000 ft |
| Chennai | Chennai Intl | VOMM | MAA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12000 ft |
| Cochin | Cochin | VOCC | COK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Cochin | Cochin Intl | VOCI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11100 ft | |
| Coimbatore | Coimbatore | VOCB | CJB | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Cooch Behar | Cooch Behar | VECO | COH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3500 ft |
| Deesa | Deesa | VADS | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Dehradun | Dehradun | VIDN | DED | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Delhi | Indira Gandhi Intl | VIDP | DEL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12500 ft |
| Delhi | Safdarjung | VIDD | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4400 ft | |
| Dibrugarh | Dibrugarh | VEMN | DIB | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Dimapur | Dimapur Ab | VEMR | DMU | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 7300 ft |
| Dunakonda | Dunakonda | VODK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Dundigul | Dundigul Iaf Academy | VODG | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Gaya | Gaya | VEGY | GAY | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Goa | Dabolim Navy | VAGO | GOI | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 11200 ft |
| Gorakhpur | Gorakhpur Ab | VEGK | GOP | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9000 ft |
| Guwahati | Guwahati | VEGT | GAU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Gwalior | Maharajpur Ab | VIGR | GWL | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8900 ft |
| Klicka här för förklaring till teknisk information. | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Hyderabad | Hyderabad | VOHY | HYD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Hyderabad | Nodirgul | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Imphal | Tulihal | VEIM | IMF | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Indore | Indore | VAID | IDR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Jabalpur | Jabalpur | VAJB | JLR | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6500 ft |
| Jaipur | Jaipur | VIJP | JAI | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Jammu | Jammu | VIJU | IXJ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6100 ft |
| Jamnagar | Jamnagar AB | VAJM | JGA | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft |
| Jamshedpur | Jamshedpur | VEJS | IXW | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3400 ft |
| Jhansi | Jhansi | VIJN | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Jharsuguda | Jharsuguda | VEJH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6100 ft | |
| Jodhpur | Jodhpur AB | VIJO | JDH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 9500 ft |
| Jogbani | Jogbani | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Jorhat | Jorhat AB | VEJT | JRH | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9000 ft |
| Kailashahar | Kailashahar | VEKR | IXH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3300 ft |
| Kamalpur | Kamalpur | VEKM | IXQ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft |
| Kandla | Gandhidham | VAKE | IXY | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Kanpur | Chakeri AB | VICX | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9000 ft | |
| Kanpur | Kanpur | VIKA | KNU | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3500 ft |
| Keshod | Junagadh | VAKS | IXK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Khajuraho | Khajuraho | VAKJ | HJR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Khandwa | Khandwa | VAKD | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Kolhapur | Kolhapur | VAKP | KLH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4400 ft |
| Klicka här för förklaring till teknisk information. | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Lucknow | Lucknow | VILK | LKO | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Ludhiana | Ludhiana | VILD | LUH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4800 ft |
| Madurai | Madurai | VOMD | IXM | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Malda | Malda | VEMH | LDA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft |
| Mangalore | Mangalore | VOML | IXE | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5300 ft |
| Mumbai | Chhatrapati Shivaji Intl | VABB | BOM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11400 ft |
| Mumbai | Juhu | VAJJ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Muzaffarpur | Muzaffarpur | VEMZ | MZU | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft |
| Mysore | Mysore | VOMY | MYQ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4400 ft |
| Nagpur | Nagpur | VANP | NAG | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 10500 ft |
| Nanded | Nanded | VAND | NDC | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4100 ft |
| North Lakhimpur | Lilabari | VELR | IXI | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5400 ft |
| Ozar | Ozar | VAOZ | Mil. | Nej | Ej asfalt | Nej | 9800 ft | |
| Panagarh | Panagarh | VEPH | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7100 ft | |
| Panna | Panna | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Pantnagar | Nainital | VIPT | PGH | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3600 ft |
| Pasighat | Pasighat | VEPG | IXT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft |
| Pathankot | Pathankot AB | VIPK | IXP | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 9100 ft |
| Patna | Patna | VEPT | PAT | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6900 ft |
| Pondicherry | Pondicherry | VOPC | PNY | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft |
| Porbandar | Porbandar | VAPR | PBD | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Port Blair | Port Blair | VOPB | IXZ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5700 ft |
| Prasanthinilayam | Sri Sathya Sai | VOPN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7300 ft | |
| Pune | Pune Ab | VAPO | PNQ | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 8300 ft |
| Klicka här för förklaring till teknisk information. | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Raipur | Raipur | VARP | RPR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6400 ft |
| Rajahmundry | Rajahmundry | VORY | RJA | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5700 ft |
| Rajkot | Rajkot | VARK | RAJ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Ranchi | Ranchi | VERC | IXR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8900 ft |
| Ratnagiri | Ratnagiri | VARG | RTC | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft |
| Raxaul | Raxaul | VERL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Rourkela | Rourkela | VERK | RRK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft |
| Rupsi | Rupsi | VERU | RUP | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6000 ft |
| Salem | Salem | VOSM | SXV | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6000 ft |
| Satna | Satna | VIST | TNI | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5700 ft |
| Shella | Shella | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Shillong | Barapani | VEBI | SHL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6000 ft |
| Shimla | Shimla | VISM | SLV | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft |
| Sholapur | Sholapur | VASL | SSE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft |
| Silchar | Silchar | VEKU | IXS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5800 ft |
| Srinagar | Srinagar Ab | VISR | SXR | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 12000 ft |
| Tambaram | Tambaram | VOTX | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Tanjore | Tanjore | VOTJ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6100 ft | |
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | VOTR | TRZ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6100 ft |
| Tirupati | Tirupati | VOTP | TIR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Trivandrum | Trivandrum | VOTV | TRV | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11100 ft |
| Udaipur | Udaipur | VAUD | UDR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7400 ft |
| Vadodara | Vadodara | VABO | BDQ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8100 ft |
| Varanasi | Varanasi | VIBN | VNS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Vijayawada | Vijayawada | VOBZ | VGA | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5700 ft |
| Vishakhapatnam | Vishakhapatnam | VEVZ | VTZ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6000 ft |
| Warangal | Warangal | VOWA | WGC | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5700 ft |
| Yelahanka | Yelahanka Ab | VOYK | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6700 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |