Flygplatser i Arkansas, ARKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Almyra | Almyra Mun | M73 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Arkadelphia | Florence Meml | M89 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Ash Flat | Sharp Co Regl | KCVK | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | ||
| Augusta | Woodruff Co | M60 | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Bald Knob | Bald Knob Mun | M74 | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Batesville | Batesville Regl | KBVX | BVX | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Benton | Saline Co/Watts | M99 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Bentonville | Bentonville Mun/Thaden | KVBT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Berryville | Carroll Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Blytheville | Arkansas Intl | KBYH | BYH | Civ. | Asfalt | Ja | 11600 ft | |
| Blytheville | Blytheville Mun | KHKA | HKA | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Booneville | Booneville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Brinkley | Federer Meml | M36 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Caddo Gap | Williams Ranch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Calico Rock | Calico Rock-Izard Co | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Camden | Harrell | KCDH | CDH | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Camp Robinson | Robinson Aaf | KRBM | Mil. | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Carlisle | Carlisle Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
| Clarendon | Clarendon Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Clarksville | Clarksville Mun | H35 | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Clinton | Clinton Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Clinton | Holley Mountain | Civ. | Asfalt | Nej | 4800 ft | |||
| Conway | Cantrell | M03 | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Corning | Corning Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Crossett | Stell | KCRT | CRT | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Danville | Danville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4300 ft | |||
| De Queen | Helms Sevier Co | KDEQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| De Witt | De Witt Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Decatur | Crystal Lake | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Dermott | Dermott Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Dumas | Free Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| El Dorado | DownStad | F43 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| El Dorado | South Arkansas Regl At Goodwin | KELD | ELD | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| England | Bredlow Farm | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Fayetteville | Drake | KFYV | FYV | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Fayetteville/Springdale/Rogers | Northwest Arkansas Regl | KXNA | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8800 ft | |
| Flippin | Marion Co Regl | KFLP | FLP | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Fordyce | Hopkins-Fordyce Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Forrest City | Forrest City Mun | KFCY | FCY | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Ft Smith | Ft Smith Regl | KFSM | FSM | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Garfield | Lost Bridge Village | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Gurdon | Gurdon Lowe | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Hampton | Hampton Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Harrison | Boone Co | KHRO | HRO | Civ. | Asfalt | Ja | 6100 ft | |
| Hazen | Hazen Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Heber Springs | Heber Springs Mun | KHBZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Helena-West Helena | Thompson-Robbins | KHEE | HEE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Holly Grove | Holly Grove Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Hope | Hope Mun | M18 | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Horseshoe Bend | Horseshoe Bend | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Hot Springs | Hot Springs Meml | KHOT | HOT | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Huntsville | Huntsville-Madison Co Regl | H34 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Jacksonville | Little Rock Afb | KLRF | LRF | Mil. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Jonesboro | Jonesboro Mun | KJBR | JBR | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Jonesboro | Nolan | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1300 ft | |||
| Lake Village | Lake Village Mun | M32 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Lakeview | Gaston | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Little Rock | Adams | KLIT | LIT | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Magnolia | Magnolia Mun | KAGO | AGO | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Malvern | Malvern Mun | M78 | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
| Manila | Manila Mun | KMXA | MXA | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Marianna | Lee Co-Marianna | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Marked Tree | Marked Tree Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Marshall | Searcy Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Mc Crory | Mc Crory-Morton | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Mc Gehee | Mc Gehee Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Melbourne | Melbourne Mun - Miller | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Mena | Mena Intermountain Mun | M39 | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Monticello | Monticello Mun/Ellis | KLLQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Morrilton | Morrilton Mun | KBDQ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Morrilton | Petit Jean Park | KMPJ | MPJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | |
| Mount Ida | Bearce | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Mountain Home | Baxter Co Regl | KBPK | WMH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Mountain View | Mountain View Wilcox Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
| Nashville | Howard Co | M77 | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Newport | Newport Mun | M19 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| North Little Rock | North Little Rock Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |||
| Osceola | Osceola Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Ozark | Ozark-Franklin Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |||
| Paragould | Kirk | KPGR | PGR | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |
| Paris/Subiaco | Paris Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Piggott | Piggott Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Pine Bluff | Grider | KPBF | PBF | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Pocahontas | Wilson | M70 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Prescott | Kizer | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Rector | Rector | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Rogers | Rogers Mun-Carter | KROG | ROG | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Russellville | Russellville Regl | KRUE | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | ||
| Salem | Salem | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Searcy | Searcy Mun | KSRC | SRC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Sheridan | Sheridan Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Siloam Springs | Smith | KSLG | SLG | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Springdale | Springdale Mun | KASG | SPZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Star City | Star City Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Stephens | Wilson | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Stuttgart | Hargrove | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Stuttgart | Stuttgart Mun | KSGT | SGT | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Texarkana | Texarkana Regl-Webb | KTXK | TXK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6600 ft |
| Waldron | Waldron Mun | M27 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Walnut Ridge | Walnut Ridge Regl | KARG | ARG | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Warren | Warren Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Weiner | Wofford | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| West Memphis | West Memphis Mun | KAWM | AWM | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Wynne | Wynne Mun | M65 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |