Flygplatser i Florida, FLKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Apalachicola | Apalachicola Mun | KAAF | AAF | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Apalachicola | St George Island | F47 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Arcadia | Arcadia Mun | X06 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Archer | Flying Ten | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Avon Park | Avon Park Mun | KAVO | AVO | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Bartow | Bartow Mun | KBOW | BOW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Belle Glade | Belle Glade State | X10 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| BlountsStad | Calhoun Co | F95 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Boca Raton | Boca Raton | KBCT | BCT | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Bonifay | Tri Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Brooksville | Hernando Co | KBKV | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | ||
| Brooksville | Pilot Country | X05 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Bunnell | Flagler Co | X47 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Camp Blanding | Camp Blanding Aaf | Mil. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Carrabelle | Carrabelle-Thompson | X13 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Cedar Key | Lewis | KCDK | CDK | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Clearwater | Clearwater | KCLW | CLW | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |
| Clewiston | Airglades | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Cocoa | Merritt I | KCOI | COI | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |
| Cocoa Beach | Cape Canaveral As Skid Strip | KXMR | Mil. | Asfalt | Nej | 10000 ft | ||
| Cocoa Beach | Patrick Afb | KCOF | COF | Mil. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Crestview | Sikes | KCEW | CEW | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Cross City | Cross City | KCTY | CTY | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Crystal River | Crystal River | KCGC | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Daytona Beach | Daytona Beach Intl | KDAB | DAB | Civ. | Asfalt | Ja | 10500 ft | |
| Daytona Beach | Spruce Creek | Priv. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| De Funiak Springs | De Funiak Springs | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| De Land | De Land Mun-Taylor | KDED | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| De Land | Lee | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Destin | Destin-Ft Walton Beach | KDTS | DSI | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Dunnellon/Marion Co & Park Of* | Dunnellon | X35 | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Englewood | Buchan | X36 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Eustis | Mid Florida Air Svc | X55 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Everglades | Everglades Airpark | X01 | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Fernandina Beach | Fernandina Beach Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |||
| Ft Lauderdale | Ft Lauderdale Executive | KFXE | FXE | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Ft Lauderdale | Ft Lauderdale-Hollywood Intl | KFLL | FLL | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Ft Myers | Page | KFMY | FMY | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6400 ft |
| Ft Myers | Southwest Florida Intl | KRSW | RSW | Civ. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Ft Pierce | St Lucie Co Intl | KFPR | FPR | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Gainesville | Gainesville Regl | KGNV | GNV | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| High Springs | Rudy's Gliderport | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Hilliard | Hilliard | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Hollywood | North Perry | KHWO | HWO | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Homestead | Dade Co-Homestead Regl | KHST | HST | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11200 ft |
| Homestead | Homestead Gen Aviation | X51 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Immokalee | Immokalee | KIMM | IMM | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| IndianStad | IndianStad | X58 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6300 ft | ||
| Inverness | Inverness | X40 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Jacksonville | Cecil | KVQQ | NZC | Mil. | Asfalt | Ja | 12500 ft | |
| Jacksonville | Craig Mun | KCRG | CRG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Jacksonville | Herlong | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Jacksonville | Jacksonville Intl | KJAX | JAX | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Jacksonville | Jacksonville Nas | KNIP | NIP | Mil. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Jacksonville | Whitehouse Nolf | KNEN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 8000 ft | |
| Key West | Key West Intl | KEYW | EYW | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 4800 ft |
| Key West | Key West Nas | KNQX | NQX | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Keystone Heights | Keystone | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| La Belle | La Belle Mun | X14 | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Lake City | Lake City Mun | KLCQ | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | ||
| Lake Wales | Chalet Suzanne | X25 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Lake Wales | Lake Wales Mun | X07 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Lakeland | Lakeland Linder Regl | KLAL | LAL | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| Leesburg | Leesburg Regl | KLEE | LEE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Live Oak | Suwannee Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Marathon | Florida Keys Marathon | KMTH | MTH | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Marco I | Marco I | KMKY | MRK | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Marianna | Marianna Mun | KMAI | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Mary Esther | Hurlburt | KHRT | Mil. | Asfalt | Ja | 9600 ft | ||
| Mayport | Mayport Ns Adm David L. Mcdo* | KNRB | NRB | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Melbourne | Melbourne Intl | KMLB | MLB | Civ. | Asfalt | Ja | 9400 ft | |
| Miami | Dade-Collier Trng & Transition | KTNT | TNT | Civ. | Asfalt | Ja | 10400 ft | |
| Miami | Kendall-Tamiami Executive | KTMB | TMB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Miami | Miami Intl | KMIA | MIA | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 13000 ft |
| Miami | Opa Locka | KOPF | OPF | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Miami | Opa Locka West | X46 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Milton | Prince | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |||
| Milton | Whiting Fld Nas (North) | KNSE | Mil. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Milton | Whiting Fld Nas (South) | KNDZ | NSE | Mil. | Asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Mulberry | South Lakeland | X49 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Naples | Naples Mun | KAPF | APF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Navarre | Ft Walton Beach | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| New Port Richey | Hidden Lake Apt | X28 | Priv. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| New Port Richey | Tampa Bay Executive | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| New Smyrna Beach | Massey Ranch | X50 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| New Smyrna Beach | New Smyrna Beach Mun | KEVB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Ocala | Ocala Regl/Taylor | KOCF | OCF | Civ. | Asfalt | Ja | 6900 ft | |
| Okeechobee | Okeechobee Co | KOBE | OBE | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Orlando | Executive | KORL | ORL | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Orlando | Kissimmee Mun | KISM | ISM | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Orlando | Orlando Intl | KMCO | MCO | Civ. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Orlando | Orlando Sanford | KSFB | SFB | Civ. | Asfalt | Ja | 9600 ft | |
| Ormond Beach | Ormond Beach Mun | KOMN | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Pahokee | Palm Beach Co Glades | KPHK | PHK | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Palatka | Larkin | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Palmetto | Airport Manatee | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Panacea | Wakulla Co | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Panama City | Panama City-Bay Co Intl | KPFN | PFN | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Panama City | Tyndall Afb | KPAM | PAM | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Pehrson | Carrabelle | X29 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Pensacola | Coastal | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Pensacola | Ferguson | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Pensacola | Pensacola Nas | KNPA | NPA | Mil. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Pensacola | Pensacola Regl | KPNS | PNS | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Pensacola | Saufley Nolf | KNUN | NUN | Mil. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Perry | Perry-Foley | FPY | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Pierson | Pierson Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Plant City | Plant City Mun | KPCM | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| Plymouth | Orlando Country | X04 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Pompano Beach | Pompano Beach | KPMP | PPM | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Port St Joe | Costin | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Punta Gorda | Charlotte Co | KPGD | PGD | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Punta Gorda | Shell Creek Airpark | F13 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Quincy | Quincy Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
| River Ranch | River Ranch Resort | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Sarasota-Bradenton Intl | Sarasota-Bradenton | KSRQ | SRQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| Sebastian | Sebastian Mun | X26 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Sebring | Sebring Regl | KSEF | SEF | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| St Augustine | St Augustine | KSGJ | UST | Civ. | Asfalt | Ja | 7900 ft | |
| St Petersburg | Whitted | KSPG | SPG | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |
| St Petersburg-Clearwater | St Petersburg-Clearwater Intl | KPIE | PIE | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| Stuart | Witham | KSUA | SUA | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | |
| Tallahassee | Tallahassee Regl | KTLH | TLH | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Tallahassee/Havana | Tallahassee Commercial | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Tampa | Knight | KTPF | TPF | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |
| Tampa | Macdill Afb | KMCF | MCF | Mil. | Asfalt | Ja | 11400 ft | |
| Tampa | Tampa Intl | KTPA | TPA | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 11000 ft |
| Tampa | Tampa North | X39 | KYO | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Tampa | Vandenberg | X16 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Titusville | Dunn | X21 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Titusville | Nasa Shuttle Landing Facility | X68 | Mil. | Asfalt | Ja | 15000 ft | ||
| Titusville | Space Coast Regl | KTIX | TIX | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Trenton | Ames | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Umatilla | Umatilla Mun | X23 | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Valkaria | Valkaria | X59 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Valparaiso | Eglin Af Aux No 3 Duke | KEGI | EGI | Mil. | Asfalt | Nej | 8000 ft | |
| Valparaiso | Eglin Afb | KVPS | VPS | Civ. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Venice | Venice Mun | KVNC | VNC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Vero Beach | New Hibiscus | X52 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Vero Beach | Vero Beach Mun | KVRB | VRB | Civ. | Asfalt | Ja | 7300 ft | |
| Wauchula | Wauchula Mun | F37 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| West Palm Beach | North Palm Beach Co Gen Avn | F45 | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| West Palm Beach | Palm Beach Co Park | KLNA | LNA | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |
| West Palm Beach | Palm Beach Intl | KPBI | PBI | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7900 ft |
| Williston | Williston Mun | X60 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Winter Haven | Winter Haven's-Gilbert | KGIF | GIF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Zellwood | White | X61 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Zephyrhills | Zephyrhills Mun | KZPH | ZPH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |