Flygplatser i Illinois, ILKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Aledo | Mercer Co | C00 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Alton-St Louis | St Louis Regl | KALN | ALN | Civ. | Asfalt | Ja | 8100 ft | |
| Apple River | Foster | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Beardstown | Greater BeardsStad | K06 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Belleville | Scott Afb/Midamerica | KBLV | BLV | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Benton | Benton Mun | H96 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Bloomington-Normal | Central Ill Regl | KBMI | BMI | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Cahokia/St Louis | St Louis Downtown-Parks | KCPS | CPS | Civ. | Asfalt | Ja | 6900 ft | |
| Cairo | Cairo Regl | KCIR | CIR | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Canton | Ingersoll | KCTK | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Carbondale-Murphysboro | Southern Illinois | KMDH | MDH | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Carmi | Carmi Mun | KCUL | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Carthage | Carthage | I48 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Casey | Casey Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Centralia | Centralia Mun | KENL | ENL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Champaign-Urbana | Univ Of Illinois-Willard | KCMI | CMI | Civ. | Asfalt | Ja | 8100 ft | |
| Chicago | Chicago-Midway | KMDW | MDW | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Chicago | Chicago-O'hare Intl | KORD | ORD | Civ. | Asfalt | Ja | 13000 ft | |
| Chicago | Du Page | KDPA | DPA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6700 ft |
| Chicago | Lansing Mun | KIGQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Chicago | Meigs | KCGX | CGX | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 3800 ft |
| Chicago/Aurora | Aurora Mun | KARR | AUZ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Chicago/Lake In The Hills | Lake In The Hills | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Chicago/Prospect Hgts/Wheeling | Palwaukee Mun | KPWK | PWK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| ChicagP/Bomeoville | Lewis University | KLOT | LOT | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
| Chicago/Schaumburg | Schaumburg Regl | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Chicago/Waukegan | Waukegan Regl | KUGN | UGN | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Columbia | Sackman | H49 | Civ. | Ja | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Compton | Bresson | C82 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Danville | Vermilion Co | KDNV | DNV | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| De Kalb | De Kalb Taylor Mun | KDKB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Decatur | Decatur | KDEC | DEC | Civ. | Asfalt | Ja | 8400 ft | |
| Dixon | Dixon Mun-Walgreen | C73 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Downers Grove | Brookeridge | C24 | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 2400 ft | |
| Dwight | Dwight | KDTG | Civ. | Asfalt | Ja | 2300 ft | ||
| Earlville | Earlville | C94 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| East Moline | Mc Neal's | C95 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Effingham | Effingham Co Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |||
| Erie | Erie | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Fairfield | Fairfield Mun | KFWC | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Flora | Flora Mun | KFOA | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Frankfort | Frankfort | C18 | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Freeport | Albertus | KFEP | FEP | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Freeport | Freeport/Dornink | C86 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Galesburg | Galesburg Mun | KGBG | GBG | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
| Geneseo | Gen-Air Park | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Gibson City | Schertz | C34 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Grayslake | Campbell | C81 | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Greenville | Greenville | KGRE | GRE | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Greenwood/Wonder Lake | Galt | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | |||
| Hampshire | Casa De Aero Park | C38 | Priv. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Harrisburg | Harrisburg-Raleigh | KHSB | HSB | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Harvard | Dacy | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Havana | Havana Regl | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Highland | Highland-Winet | H07 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Hillsboro | Hillsboro Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Hinckley | Hinckley | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Huntley | Landings | C49 | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 3100 ft | |
| Jacksonville | Jacksonville Mun | KIJX | IJX | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Joliet | Joliet Regl | KJOT | JOT | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |
| Joliet | Wilhelmi | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Kankakee | Greater Kankakee | KIKK | IKK | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Kankakee | Kankakee | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Kewanee | Kewanee Mun | KEZI | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Lacon | Marshall Co | C75 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Lawrenceville | Lawrenceville-Vincennes Intl | KLWV | LWV | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Leland | Leland | E16 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Lincoln | Logan Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Litchfield | Litchfield Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Lostant | Hartenbower Hectares | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Macomb | Macomb Mun | KMQB | MQB | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Macomb | Smith | C10 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Manito | Manito Mitchell | C45 | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
| Marion | Williamson Co Regl | KMWA | MWA | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Mattoon-Charleston | Coles Co Meml | KMTO | MTO | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Mendota | Grandpa's Farm-Mendota | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Metropolis | Metropolis Mun | M30 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Moline | Quad-City Intl. | KMLI | MLI | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Monee | Sanger | C56 | Civ. | Asfalt | Ja | 2400 ft | ||
| Monmouth | Monmouth Mun | C66 | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | ||
| Monticello | Piatt Co | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2500 ft | |||
| Morris | Morris Mun-Washburn | C09 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Mt Carmel | Mt Carmel Mun | KAJG | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Mt Morris | Barnett Meml | C55 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Mt Sterling | Mt Sterling Mun | I63 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Mt Vernon | Mt Vernon | KMVN | MVN | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Naperville | Naper Aero Club | LL10 | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 2500 ft | |
| New Lenox | Howell-New Lenox | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | |||
| Newark | Cushing | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Olney-Noble | Olney-Noble | KOLY | OLY | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Ottawa | Skydive Chicago | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Palmyra | Zelmer Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Paris | Edgar Co | KPRG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Paxton | Paxton | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Pekin | Pekin Mun | C15 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Peoria | Greater Peoria Regl | KPIA | PIA | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Peoria | Mt Hawley Aux | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Peru | Illinois Valley Regl-Duncan | KVYS | VYS | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Pinckneyville | Pinckneyville-Du Quoin | KPJY | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Pittsfield | Pittsfield Penstone Mun | KPPQ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Plainfield | Clow Intl | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |||
| Pontiac | Pontiac Mun | KPNT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Poplar Grove | Poplar Grove | C77 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Quincy | Quincy Mun-Baldwin | KUIN | UIN | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Rantoul | Rantoul Natl Aviation Ctr-Liot | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Robinson | Robinson Mun | KRSV | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | ||
| Rochelle | Rochelle Mun-Koritz | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Rockford | Cottonwood | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Rockford | Greater Rockford | KRFD | RFD | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Rushville | Schuy-Rush | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Salem | Salem-Leckrone | KSLO | SLO | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Savanna | Tri-Township | KSFY | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Shelbyville | Shelby Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Sparta | Sparta Community-Hunter | KSAR | SAR | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Springfield | Capital | KSPI | SPI | Civ. | Asfalt | Ja | 7900 ft | |
| St Jacob | St Louis Metro-East/Shafer | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |||
| Sterling/Rockfalls | Whiteside Co-Bittorf | KSQI | SQI | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Taylorville | Taylorville Mun | KTAZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Tuscola | Tuscola | K96 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Urbana | Frasca | C16 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Vandalia | Vandalia Mun | KVLA | VLA | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Yates | Tri County | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |