Flygplatser i Iowa, IAKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ackley | Ackley Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Akron | Akron Mun | Y40 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Albia | Albia Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Algona | Algona Mun | KAXA | AXG | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Allison | Allison Mun | K98 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | ||
| Amana | Amana | C11 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Ames | Ames Mun | KAMW | AMW | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
| Anita | Anita Mun-Burke Meml | Y43 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Ankeny | Ankeny Regl | KIKV | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Atlantic | Atlantic Mun | KAIO | AIO | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Audubon | Audubon Co | KADU | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Bedford | Bedford Mun | Y46 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Belle Plaine | Belle Plaine Mun | KTZT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Belmond | Belmond Mun | Y48 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Bloomfield | Bloomfield Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Boone | Boone Mun | KBNW | BNW | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | |
| Burlington | Burlington Regl | KBRL | BRL | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6700 ft |
| Carroll | Neu | KCIN | CIN | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Cedar Rapids | The Eastern Iowa Airport | KCID | CID | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8600 ft |
| Centerville | Centerville Mun | KTVK | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Chariton | Chariton Mun | KCNC | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Charles City | Charles City Mun | KCCY | CCY | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Cherokee | Cherokee Mun | KCKP | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Clarinda | Schenck | KICL | ICL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Clarion | Clarion Mun | KCAV | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Clinton | Clinton Mun | KCWI | CWI | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Corning | Corning Mun | KCRZ | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | ||
| Corydon | Corydon | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Council Bluffs | Council Bluffs Mun | KCBF | CBF | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Cresco | Church | KCJJ | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Creston | Creston Mun | KCSQ | CSQ | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Davenport | Davenport Mun | KDVN | DVN | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Decorah | Decorah Mun | KDEH | DEH | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Denison | Denison Mun | KDNS | DNS | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Des Moines | Des Moines Intl | KDSM | DSM | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Des Moines | Morningstar | Y76 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Dubuque | Dubuque Regl | KDBQ | DBQ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6400 ft |
| Eagle Grove | Eagle Grove Mun | KEAG | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Eldora | Eldora Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Elkader | Elkader | I27 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |
| Emmetsburg | Emmetsburg Mun | KEGQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Estherville | Estherville Mun | KEST | EST | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Fairfield | Fairfield Mun | KFFL | FFL | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Forest City | Forest City Mun | KFXY | FXY | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | |
| Ft Dodge | Ft Dodge Regl | KFOD | FOD | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Ft Madison | Ft Madison Mun | KFSW | FMS | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Greenfield | Greenfield Mun | KGFZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Grinnell | Grinnell Regl | KGGI | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Grundy Center | Grundy Center Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Guthrie Center | Guthrie Co Regl | KGCT | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Hampton | Hampton Mun | KHPT | HPT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Harlan | Harlan Mun | KHNR | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Hartley | Lambert Fechter Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Hawarden | Hawarden Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Humboldt | Humboldt Mun | HUD | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Ida Grove | Ida Grove Mun | KIDG | IDG | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Independence | Independence Mun | KIIB | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Iowa City | Iowa City Mun | KIOW | IOW | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Iowa Falls | Iowa Falls Mun | KIFA | IFA | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Jefferson | Jefferson Mun | KEFW | EFW | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |
| Keokuk | Keokuk Mun | KEOK | EOK | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Keosauqua | Keosauqua Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Knoxville | Knoxville Mun | KOXV | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| La Porte City | Nichols | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Lake Mills | Lake Mills Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Lamoni | Lamoni Mun | KLWD | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Le Mars | Le Mars Mun | KLRJ | LRJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Manchester | Manchester Mun | C27 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Mapleton | Whiting Meml | KMEY | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | ||
| Maquoketa | Maquoketa Mun | KOQW | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| Marion | Marion | C17 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| MarshallStad | Marshalltown Mun | KMIW | MIW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Mason City | Mason City Mun | KMCW | MCW | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Milford | Fuller | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | |||
| Monona | Monona Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Montezuma | Sig Field | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Monticello | Monticello Regl | KMXO | MXO | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Mt Ayr | Judge Lewis-Mt Ayr Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Mt Pleasant | Mt Pleasant Mun | KMPZ | MPZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Muscatine | Muscatine Mun | KMUT | MUT | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| New Hampton | New Hampton Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Newton | Newton Mun | KTNU | TNU | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Northwood | Northwood Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Oelwein | Oelwein Mun | KOLZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Onawa | Onawa Mun | K36 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Orange City | Orange City Mun | KORC | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Osage | Osage Mun | D02 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Osceola | Osceola Mun | I75 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Oskaloosa | Oskaloosa Mun | KOOA | OOA | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Ottumwa | Ottumwa Industrial | KOTM | OTM | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Paullina | Paullina Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Pella | Pella Mun | KPEA | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | ||
| Perry | Perry Mun | KPRO | PRO | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Pocahontas | Pocahontas Mun | KPOH | POH | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Postville | Dale Delight | Y16 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Primghar | Primghar | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Radcliffe | Drake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Red Oak | Red Oak Mun | KRDK | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Rock Rapids | Rock Rapids Mun | KRRQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Rockwell City | Rockwell City Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Sac City | Sac City Mun | KSKI | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Sheldon | Sheldon Mun | KSHL | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Shenandoah | Shenandoah Mun | KSDA | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Sibley | Sibley Mun | KISB | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Sioux Center | Sioux Center Mun | KSOY | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Sioux City | Sioux Gateway | KSUX | SUX | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Spencer | Spencer Mun | KSPW | SPW | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Spirit Lake | Spirit Lake Mun | RTL | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Storm Lake | Storm Lake Mun | KSLB | SLB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Sully | Sully Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Tipton | Mathews Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Toledo | Toledo Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Traer | Traer Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Vinton | Vinton-Veterans Meml | KVTI | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Wall Lake | Wall Lake Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Washington | Washington Mun | KAWG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Waterloo | Waterloo Mun | KALO | ALO | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8400 ft |
| Waukon | Waukon Mun | Y01 | UKN | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Waverly | Waverly Mun | C25 | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | ||
| Webster City | Webster City Mun | KEBS | EBS | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| West Union | Scott Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Winterset | Winterset-Madison Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Woodbine | Woodbine Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |