Flygplatser i New Hampshire, NHKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Berlin | Berlin Mun | KBML | BML | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Bristol | Newfound Valley | Civ. | Asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Claremont | Claremont Mun | KCNH | CNH | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |
| Colebrook | Colebrook | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Concord | Concord Mun | KCON | CON | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Errol | Errol | KERR | ERR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Franconia | Franconia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Goffstown | Country Club | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1200 ft | |||
| Gorham | Gorham | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Hampton | Hampton | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Haverhill | Dean Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Hillsboro | Hawthorne-Feather | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Jaffrey | Jaffrey Airport-Silver Ranch | KAFN | AFN | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |
| Keene | Dillant-Hopkins | KEEN | EEN | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Laconia | Laconia Mun | KLCI | LCI | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Lebanon | Lebanon Mun | KLEB | LEB | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Manchester | Manchester | KMHT | MHT | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Moultonboro | Moultonboro | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Nashua | Boire | KASH | ASH | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Newport | Parlin | NWH | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Plymouth | Plymouth Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Portsmouth | Pease Intl Tradeport | KPSM | PSM | Civ. | Asfalt | Ja | 11300 ft | |
| Rochester | Skyhaven | KDAW | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Twin Mountain | Twin Mountain | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Whitefield | Mt Washington Regl | KHIE | HIE | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |
| Wolfeboro | Lakes Region | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |