Flygplatser i North Carolina, NCKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ahoskie | Tri Co | KASJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Albemarle | Stanly Co | KVUJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Andrews | Andrews-Murphy | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Archdale | Johnson | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Asheboro | Asheboro Mun | KHBI | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Asheville | Asheville Regl | KAVL | AVL | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Beaufort | Smith | KMRH | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Bladenboro | Bladenboro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Burlington | Burlington-Alamance Regl | KBUY | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Camp Mackall | Mackall Aaf | KHFF | HFF | Mil. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Chapel Hill | Williams | KIGX | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Charlotte | Charlotte/Douglas Intl | KCLT | CLT | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Charlotte | Wilgrove | QWG | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Cherry Point | Cherry Point Mcas | KNKT | Mil. | Asfalt | Ja | 8900 ft | ||
| Clinton | Sampson Co | KCTZ | CTZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Concord | Concord Regl | KJQF | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Currituck | Currituck Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Edenton | Northeastern Regl | KEDE | EDE | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Elizabeth City | Elizabeth City Cgas/Mun | KECG | ECG | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| ElizabethStad | ElizabethStad | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Elkin | Elkin Mun | KZEF | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Engelhard | Hyde Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |||
| Erwin | Harnett Co | KHRJ | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Farmville | Craft Airw | 38 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Farmville | Flanagann | 8 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Fayetteville | Fayetteville Regl/Grannis | KFAY | FAY | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Fayetteville | Grays Creek | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Fayetteville | Pope Afb | KPOB | POB | Mil. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Franklin | Macon Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Ft Bragg | Simmons Aaf | KFBG | FBG | Mil. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Gastonia | Gastonia Mun | KAKH | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Goldsboro | Goldsboro-Wayne Mun | KGWW | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Goldsboro | Seymour Johnson Afb | KGSB | GSB | Mil. | Asfalt | Ja | 11700 ft | |
| Greensboro | Air Harbor | W88 | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Greensboro | May | N80 | Civ. | Asfalt | Ja | 2400 ft | ||
| Greensboro | Piedmont Triad Intl | KGSO | GSO | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Greensboro | Southeast Greensboro | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Greenville | Pitt-Greenville | KPGV | PGV | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Hatteras | Mitchell | KHSE | HNC | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Hendersonville | Hendersonville | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Hickory | Hickory Regl | KHKY | HKY | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Hickory | Wilson's | E40 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Holly Ridge | Holly Ridge/Topsail I | N21 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Hurdle Mills | Whitfield Farms | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Indian Trail | Goose Creek | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Jacksonville | Ellis | KOAJ | OAJ | Civ. | Asfalt | Ja | 7100 ft | |
| Jacksonville | New River Mcas | KNCA | Mil. | Asfalt | Ja | 5100 ft | ||
| Jacksonvill | Esky Manor | N22 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Jefferson | Ashe Co | KGEV | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Jonesville | Swan Creek | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Julian | Keck's | N88 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | ||
| Kenansville | Duplin Co | KDPL | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Kill Devil Hills | First Flight | KFFA | FFA | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Kinston | Kinston Regl Jetport At Stall | KISO | ISO | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Knightdale | Raleigh East | W17 | Mil. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Lexington | Davidson Co | KEXX | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Liberty | Causey | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Liberty | Hinshaw | N61 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | ||
| Lincolnton | Lincolnton-Lincoln Co | KIPJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Louisburg | Franklin Co | KLHZ | LFN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5500 ft |
| Lumberton | Lumberton Mun | KLBT | LBT | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Maiden | Laneys | N92 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Mante | Odare Co Regl | KMQI | MEO | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Marion | Shiflet | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Maxton | Laurinburg-Maxton | KMEB | MXE | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Mebane | Hurdle | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Mocksville | Sugar Valley | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Mocksville | Twin Lakes | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
| Monroe | Monroe | KEQY | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Mooresville | Lake Norman | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Morganton | Morganton-Lenoir | KMRN | MRN | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Mt Airymt | Airy-Surry Co | KMWK | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Mt Olive | Mt Olive Mun | W40 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Mt Pleasant | Bear Creek | N44 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| New Bern | Craven Co Regl | KEWN | EWN | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| North Wilkesboro | Wilkes Co | KUKF | IKB | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Oak Ridgeds | Butler Farm And Airfield | N83 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Ocean Isle Beach | Ocean Isle | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Ocracoke | Ocracoke I | W95 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Oxford | Henderson-Oxford | KHNZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Pinehurst/Southern Pines | Moore Co | KSOP | SOP | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Pink Hill | Pink Hill | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Plymouth | Plymouth Mun | KPMZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Potters Hill | Flying W | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Raefordp K Airpark | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||||
| Raleigh | Triple W | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Raleigh/Durham | Raleigh-Durham Intl | KRDU | RDU | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Reidsville | Rockingham Co-Shiloh | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |||
| Reidsville | Warf | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Roanoke Rapids | Halifax Co | KRZZ | RZZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Rockingham | Rockingham-Hamlet | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |||
| Rocky Mount | Rocky Mount-Wilson Regl | KRWI | RWI | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Roxboro | Person Co | KTDF | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | ||
| Rutherfordton | Rutherford Co-Marchman | KFQD | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Salisbury | Rowan Co | KRUQ | SRW | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Sanford | Sanford-Lee Co Bric | KW77 | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Sanford | Sanford- Lee Co Regl | KTTA | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | ||
| Shelby | Shelby Mun | KEHO | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Siler City | Siler City Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Smithfield | Johnston Co | KJNX | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Southport | Brunswick Co | KSUT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Spruce Pine | Avery Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Star | Montgomery Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Statesville | Statesville Mun | KSVH | SVH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Swansboro | Bogue Mcalf | KNJM | Mil. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Sylva | Jackson Co | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Tarboro | Tarboro-Edgecombe | KETC | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Thomasville | Hiatt | N97 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Wadesboro | Anson Co | KAFP | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Wallace | Henderson | KACZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Walnut Cove | Meadow Brook | N63 | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
| Washington | Warren | KOCW | OCW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Waxhaw | Jaars-Townsend | N52 | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| Whiteville | Columbus Co Mun | KCPC | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Williamston | Martin Co | KMCZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Wilmington | Wilmington Intl | KILM | ILM | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Wilson | Wilson Industrial | W03 | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Winston-Salem | Smith Reynolds | KINT | INT | Civ. | Asfalt | Ja | 6600 ft | |
| Yadkinville | Lone Hickory | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Yanceyville | Caswell | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |