Flygplatser i Ontario, ONKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alexandria | Alexandria | CNS4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Angling Lake | Wapakeka | CKB6 | YAX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Armstrong | Armstrong | CYYW | YYW | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Arnprior | South Renfrew Mun | CNP3 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Atikokan | Atikokan Mun | CYIB | YIB | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Attawapiskat | Attawapiskat | CYAT | YAT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Bar River | Bar River | CPF2 | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Barrie-Orillia | Lake Simcoe Regl | CNB9 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Bearskin Lake | Bearskin Lake | CNE3 | XBE | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Big Trout Lake | Big Trout Lake | CYTL | YTL | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Brampton | Brampton | CNC3 | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Brantford | Brantford | CYFD | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Brockville | Brockville | CNL3 | XBR | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3500 ft |
| Burlington | Burlington | CZBA | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Campbellford | Campbellford | CPF8 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Carp | Ottawa/Carp | CYRP | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Cat Lake | Cat Lake | CYAC | YAC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Centralia | Huron | CYCE | YCE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Chapleau | Chapleau | CYLD | YLD | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Chatham | Chatham | CNZ3 | XCM | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 5000 ft |
| Cobden Ontario | Cobden/Bruce Mcphail Mem. | CPF4 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Cochrane | Cochrane | CYCN | YCN | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Collingwood | Collingwood | CNY3 | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Cornwall | Cornwall Regl | CYCC | YCC | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3500 ft |
| Deer Lake | Deer Lake | CYVZ | YVZ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Dryden | Dryden Regl | CYHD | YHD | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Dwight | Dwight | CNF8 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Ear Falls | Ear Falls | CYMY | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Earlton | Earlton (Timiskaming Reg'l) | CYXR | YXR | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Elliot Lake | Elliot Lake Mun | CYEL | YEL | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Emsdale | Emsdale | CNA4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Ft Albany | Ft Albany | CYFA | YFA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Ft Frances | Ft Frances Mun | CYAG | YAG | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Ft Hope | Ft Hope | CYFH | YFH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Ft Severn | Ft Severn | CYER | YER | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Gananoque | Gananoque | CNN8 | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Geraldton | Greenstone Regl | CYGQ | YGQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Goderich | Goderich | CYGD | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Gore Bay | Gore Bay-Manitoulin | CYZE | YZE | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4900 ft |
| Grand Bend | Grand Bend | CPL4 | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Greenbank | Greenbank | CNP8 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Grimsby | Grimsby | CNZ8 | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | ||
| Guelph | Guelph | CNC4 | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Haliburton | Stanhope | CND4 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Hamilton | Hamilton | CYHM | YHM | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Hanover | Saugeen Mun | CPN4 | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Hearst | Hearst Mun | CYHF | YHF | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Hornepayne | Hornepayne Mun | CYHN | YHN | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Huntsville | Deerhurst Resort | CDH1 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Ignace | Ignace Mun | CZUC | ZUC | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Iroquois Falls | Iroquois Falls | CNE4 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Kapuskasing | Kapuskasing | CYYU | YYU | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Kasabonika | Kasabonika | CYAQ | XKS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Kashechewan | Kashechewan | CZKE | ZKE | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Keewaywin | Keewaywin | CPV8 | KEW | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft |
| Kenora | Kenora | CYQK | YQK | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5800 ft |
| Killarney | Killarney | CPT2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Kincardine | Kincardine | CNS7 | YKD | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Kingfisher Lake | Kingfisher Lake | CNM5 | KIF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Kingston | Kingston | CYGK | YGK | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Kirkland Lake | Kirkland Lake | CYKX | YKX | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Kitchener | Kitchener/Waterloo Regl | CYKF | YKF | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5200 ft |
| Lansdowne House | Lansdowne House | CYLH | YLH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Lindsay | Lindsay | CNF4 | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| London | London | CYXU | YXU | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Lucan | Lucan | CPS4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Manitouwadge | Manitouwadge | CYMG | YMG | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |
| Manitowaning | Manitoulin East Muni. | CYEM | YEM | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Marathon | Marathon | CYSP | YSP | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Midland | Midland/Huronia | CYEE | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Moosonee | Moosonee | CYMO | YMO | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Morrisburg | Morrisburg | CNS8 | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Mountain View | Mountain View | CPZ3 | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Muskoka Lakes | Muskoka | CYQA | YQA | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Muskrat Dam | Muskrat Dam | CZMD | MSA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Nakina | Nakina | CYQN | YQN | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Nestor Falls | Nestor Falls | CJA5 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| North Bay | North Bay | CYYB | YYB | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Ogoki Post | Ogoki Post | CNT3 | YOG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Opapimiskan | Opapimiskan | CKM8 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4800 ft | |
| Orillia | Orillia | CNJ4 | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Orillia | Orillia (Mara) | CNE2 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Oshawa | Oshawa | CYOO | YOO | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 4000 ft |
| Ottawa | Ottawa/Macdonald-Cartier Intl | CYOW | YOW | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 9700 ft |
| Ottawa | Rockcliffe | CYRO | YRO | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Owen Sound | Billy Bishop Reg'l | CYOS | YOS | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| Palmerston | Palmerston | CPR3 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Parry Sound | Georgian Bay | CNK4 | YPD | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Peawanuck | Peawanuck | CYPO | YPO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Pelee Island | Pelee Island | CYPT | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3300 ft | |
| Pembroke | Pembroke | CYTA | YTA | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Pendleton | Pendleton | CNF3 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Petawawa | Petawawa | CYWA | YWA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Peterborough | Peterborough | CYPQ | YPQ | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Pickle Lake | Pickle Lake | CYPL | YPL | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Picton | Picton | CNT7 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Pikangikum | Pikangikum | CYPM | YPM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Port Elgin | Port Elgin | CNL4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Red Lake | Red Lake | CYRL | YRL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Round Lake | Weagamow Lake | CZRJ | ZRJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Sachigo Lake | Sachigo Lake | CZPB | ZPB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Sandy Lake | Sandy Lake | CZSJ | ZSJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Sarnia | Sarnia (Hadfield) | CYZR | YZR | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5100 ft |
| Sault Ste Marie | Sault Ste Marie | CYAM | YAM | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Sioux Lookout | Sioux Lookout | CYXL | YXL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Sioux Narrows | Sioux Narrows | CKM2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Smiths Falls | Montague | CYSH | YSH | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4000 ft |
| Springwater | Barrie Airpark | CNA3 | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 2100 ft | |
| St Catharines | St Catharines/Niagra District | CYSN | YCM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| St Thomas | St Thomas Mun | CYQS | YQS | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Stratford | Stratford Mun | CNM4 | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Sudbury | Sudbury | CYSB | YSB | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6600 ft |
| Summer Beaver | Summer Beaver | CJV7 | SUR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Sunridge | South River | CPE6 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Terrace Bay | Terrace Bay | CYTJ | YTJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Thessalon | Thessalon | CPL5 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Thunder Bay | Thunder Bay | CYQT | YQT | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6200 ft |
| Tillsonburg | Tillsonburg | CNQ4 | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Timmins | Timmins | CYTS | YTS | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Tobermory | Tobermory | CNR4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Tomvale | Tomvale | CNA9 | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Toronto | Markham | CNU8 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Toronto | Toronto/Buttonville Mun | CYKZ | YKZ | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| Toronto | Toronto/City Centre | CYTZ | YTZ | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 4000 ft |
| Toronto | Toronto/Downsview | CYZD | Civ. | Asfalt | Nej | 7000 ft | ||
| Toronto | Toronto/Pearson Intl | CYYZ | YYZ | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 11100 ft |
| Trenton | Trenton | CYTR | YTR | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Vermillion Bay | Vermillion Bay | CKQ7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Wawa | Wawa | CYXZ | YXZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Webequie | Webequie | CYWP | YWP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Welland | Welland | CNQ3 | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Wiarton | Wiarton | CYVV | YVV | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 4900 ft |
| Windsor | Windsor | CYQG | YQG | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Wingham Ontario | Wingham | CPR7 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Woodstock Ontario | Woodstock | CPR5 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Wunnumin Lake | Wunnumin Lake | CKL3 | WNN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |