Flygplatser i Saskatchewan, SKKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Arborfield | Arborfield | CJM6 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Arcola | Arcola | CJA7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Assiniboia | Assiniboia | CJN4 | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Beauval | Beauval | CJK3 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Beechy | Beechy | CJH7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Biggar | Biggar | CJF8 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Birch Hills | Birch Hills | CJD3 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Bredenbury | Bredenbury | CJQ7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows | CYVT | YVT | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Cabri | Cabri | CJJ5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Camsell Portage | Camsell Portage | CJP6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Canora | Canora | CJR7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Carlyle | Carlyle | CJQ3 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Central Butte | Central Butte | CJC4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Cigar Lake | Cigar Lake | CJW7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5100 ft | ||
| Cluff Lake | Cluff Lake | CJS3 | XCL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Collins Bay | Collins Bay | CYKC | YKC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Coronach | Scobey Border Station | CKK3 | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |
| Cudworth | Cudworth Muni | CJD2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Cumberland House | Cumberland House | CJT4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Cut Knife | Cut Knife | CKU4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Davidson | Davidson Muni | CJC3 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Dinsmore | Dinsmore | CKX5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Dore Lake | Dore Lake | CJE2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Eastend | Eastend | CKK5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Eatonia | Eatonia | CJG2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Elrose | Elrose | CJG5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Esterhazy | Esterhazy | CJK4 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Estevan | Estevan | CYEN | YEN | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 5000 ft |
| Eston | Eston | CJR4 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ferland | Ferland | CJH4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Fond-Du-Lac | Fond-Du-Lac | CZFD | ZFD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Frontier | Frontier | CJM5 | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Gainsborough | Gainsborough | CKY6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Glaslyn | Glaslyn | CJE5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Goodsoil | Goodsoil | CKF4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Gravelbourg | Gravelbourg | CJM4 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Grenfell | Grenfell | CKU6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Gull Lake | Gull Lake | CJK5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Hafford | Hafford | CJC6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Hanley | Hanley | CKJ4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Hatchet Lake | Hatchet Lake | CJL2 | YDJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4800 ft |
| Hidden Bay | Hidden Bay | CKL4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Hudson Bay | Hudson Bay | CYHB | YHB | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Humboldt | Humboldt | CJU4 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Ile-A-La-Crosse | Ile-A-La-Crosse | CJF3 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Imperial | Imperial | CKU5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Indian Head | Indian Head | CJP4 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Ituna | Ituna | CJM2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Kamsack | Kamsack | CJN2 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Kerrobert | Kerrobert | CJP2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Key Lake | Key Lake | CYKJ | YKJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Kindersley | Kindersley | CYKY | YKY | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Kipling | Kipling | CKD5 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Kyle | Kyle | CJB8 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| La Loche | La Loche | CJL4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| La Ronge | La Ronge | CYVC | YVC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Lampman | Lampman | CJQ2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Lanigan | Lanigan | CKC6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Leader | Leader | CJD5 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Leask | Leask | CJH8 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Leoville | Leoville | CJT9 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Little Bear Lake | Little Bear Lake | CKL6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Lucky Lake | Lucky Lake | CKQ5 | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Luseland | Luseland | CJR2 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Macklin | Macklin | CJJ8 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Maidstone | Maidstone | CJH3 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Maple Creek | Maple Creek | CJQ4 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Meadow Lake | Meadow Lake | CYLJ | YLJ | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Melfort | Melfort | CJZ3 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Melville | Melville Mun | CJV9 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Moose Jaw | Moose Jaw | CYMJ | YMJ | Mil. | ADCUS | Asfalt | Ja | 8300 ft |
| Moose Jaw | Moose Jaw Mun | CJS4 | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Moosomin | Moosomin | CJB5 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Naicam | Naicam | CJR9 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Neilburg | Neilburg | CJV2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Nipawin | Nipawin | CYBU | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| North Battleford | North Battleford | CYQW | YQW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Otter Lake | Otter Lake | CJV4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Oxbow | Oxbow | CJW2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Paradise Hill | Paradise Hill | CJE6 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Patuanak | Patuanak | CKB2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Pelican Narrows | Pelican Narrows | CJW4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Pinehouse Lake | Pinehouse Lake | CZPO | ZPO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Points North Landing | Points North Landing | CYNL | YNL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Porcupine Plain | Porcupine Plain | CKD2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Preeceville | Preeceville | CJK9 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Prince Albert | Prince Albert | CYPA | YPA | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Quill Lake | Quill Lake | CKE2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Radisson | Radisson | CJL9 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Radville | Radville | CKF2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Regina | Regina | CYQR | YQR | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7900 ft |
| Rocanville | Rocanville | CKH2 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Rockglen | Rockglen | CKC7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| RoseStad | RoseStad | CJX4 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Sandy Bay | Sandy Bay | CJY4 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Saskatoon | Saskatoon/Diefenbaker | CYXE | YXE | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 8300 ft |
| Shaunavon | Shaunavon | CJC5 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Shellbrook | Shellbrook | CJZ4 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Spiritwood | Spiritwood | CKH7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Squaw Rapids | Squaw Rapids | CKQ2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Stony Rapids | Stony Rapids | CYSF | YSF | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Swift Current | Swift Current | CYYN | YYN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4200 ft |
| Tisdale | Tisdale | CJY3 | YTT | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Unity | Unity | CKE8 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Uranium City | Uranium City | CYBE | YBE | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Wadena | Wadena | CKS7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Wakaw | Wakaw | CKT7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Watrous | Watrous | CKU7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Wawota | Wawota | CKV7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| West Poplar | West Poplar | CJF5 | Civ. | Ja | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Weyburn | Weyburn | CJE3 | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Whitewood | Whitewood | CKY2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Wilkie | Wilkie | CKW7 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Wollaston Lake | Wollaston Lake | CZWL | ZWL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Wynyard | Wynyard | CYYO | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Yorkton | Yorkton | CYQV | YQV | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |