Flygplatser i ArgentinaKlicka här för kartan över Sydamerika. |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alta Gracia | Alta Gracia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Alto Rio Senguerr | D.Casimiro Szlapelis | SAVR | ARR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft |
| Alvear | Alvear | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Alvear Argentina | Rosario | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Anatuya | Anatuya | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Apostoles | Apostoles | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Arroyito | Arcor | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Azul | Azul | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Bahia Blanca | Aeroclub | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bahia Blanca | Comandante Espora Nas | SAZB | BHI | Mil. | Asfalt | Ja | 8600 ft | |
| Balcarce | Balcarce | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Basalvibaso | Basalvibaso | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Bell Ville | Bell Ville | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bella Vista | Bella Vista | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Bolivar | Bolivar | SAZI | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Bragado | Bragado | QRF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Buenos Aires | Don Torcuato | SADD | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Buenos Aires | El Palomar | SADP | Civ. | Asfalt | Ja | 6900 ft | ||
| Buenos Aires | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | SAEZ | EZE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Buenos Aires | General Pinto | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Buenos Aires | Jorge Newbery Aeroparque | SABE | AEP | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Canada De Gomez | Canada De Gomez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Canadon Seco | Canadon Seco | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Capitan Sarmiento | Capitan Sarmiento | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Carlos Casares | Carlos Casares | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Carmen De Patagones | Carmen De Patagones | CPG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5500 ft | ||
| Castelli | Castelli | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Catamarca | Catamarca | SANC | CTC | Civ. | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Cataratas Del Iguazu | Mayor D Carlos Eduardo Krause | SARI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft | |
| Ceres | Ceres | SANW | CRR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |
| Charata | Charata | CNT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Chascomus | Chascomus | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Chilecito | Chilecito | SANO | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | ||
| Chivilcoy | Chivilcoy | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Choele-Choel | Choele-Choel | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Chos Malal | Chos Malal | HOS | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Cinco Saltos | Cinco Saltos | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Clorinda | Clorinda | SATC | CLX | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft |
| Colon | Colon | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Colonia Catriel | Colonia Catriel | CCT | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Comandante L Piedrabuena | Comandante L Piedrabuena | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Comodoro Rivadavia | Gen. Enrique Mosconi Intl | SAVC | CRD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Concordia | Comodoro Pierrestegui | SAAC | COC | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Cordoba | Area De Material | SACA | Mil. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Cordoba | Escuela De Aviacion Mil | SACE | Civ. | Asfalt | Nej | 6200 ft | ||
| Cordoba | Ing Aeron Ambrosio Lv Taravell | SACO | COR | Civ. | Asfalt | Ja | 10400 ft | |
| Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Coronel Olmedo | Coronel Olmedo | SACD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Coronel Suarez | Brig D Hector Eduardo Ruiz | SACZ | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Coronel Vidal | Coronel Vidal | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Corrientes | Corrientes | SARC | CNQ | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Curuzu Cuatia | Aeroclub | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Curuzu Cuatia | Curuzu Cuatia | SATU | UZU | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Cutral-Co | Cutral-Co | SAZW | CUT | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Daireaux | Daireaux | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Darregueira | Darregueira | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Dean Funes | Dean Funes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Diamante | Diamante | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| El Bolson | El Bolson | SAVB | EHL | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| El Colorado | El Colorado | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | |||
| El Corcovado | El Corcovado | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Maiten | El Maiten | SAVD | EMX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| El Turbio | 28 De Noviembre | SAWT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Eldorado | Eldorado | SATD | ELO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Esperanza | Esperanza | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Esquel | Esquel | SAVE | EQS | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | |
| Esquina | Esquina | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Formosa | Formosa | SARF | FMA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Frias | Frias | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Galvez | Galvez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| General Alvear | General Alvear | SAMA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| General Deheza | General Deheza | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| General Lamadrid | General Lamadrid | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| General Madariaga | General Madariaga | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| General Pico | General Pico | SAZG | GPO | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| General Roca | General Roca | SAHR | GNR | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | |
| General Rodriguez | General Rodriguez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| General Viamonte | Los Toldos | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Gobernador Gordillo | Chamical | SACT | Civ. | Asfalt | Nej | 6700 ft | ||
| Gobernador Gregores | Gobernador Gregores | SAWR | GGS | Civ. | Asfalt | Nej | 7200 ft | |
| Gonzalez Chaves | Gonzalez Chaves | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Goya | Goya | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Goya | Goya | SATG | OYA | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Gualeguaychu | Gualeguaychu | SAAG | GHU | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Huanguelen | Huanguelen | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Ingeniero Jacobacci | Ingeniero Jacobacci/Cabo Faa * | IGB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6800 ft | ||
| Isla Martin Garcia | Isla Martin Garcia | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Isla Verde | Don Hector Biondi | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Jesus Maria | Jesus Maria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Jose De San Martin | Jose De San Martin | SAWS | JSM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Juarez | Juarez | SAZJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Juarez Celman | Juarez Celman | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Jujuy | Gobernador Horacio Guzman | SASJ | JUJ | Civ. | Asfalt | Ja | 9600 ft | |
| Jujuy | Jujuy Aero Club | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Junin | Junin | SAAJ | JNI | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| La Consulta | La Consulta | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| La Cumbre | La Cumbre | SACC | LCM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |
| La Laja | La Laja | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| La Paz | La Paz | SAMP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| La Plata | La Plata | SADL | LPG | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| La Rioja | Capitan V. Almandos Almonacid | SANL | IRJ | Civ. | Asfalt | Ja | 9300 ft | |
| Laboulaye | Laboulaye | SAOL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Lago Argentino | Lago Argentino | SAWA | ING | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Lago Buenos Aires | Lago Buenos Aires | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Lago Nahuel Huapi | Lago Nahuel Huapi | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Laprida | Laprida | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Las Flores | Las Flores | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Las Heras | Las Heras | LHS | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Las Lajas | Las Lajas | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Las Ovejas | Las Ovejas | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Leones | Leones | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5400 ft | |||
| Loberia | Loberia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Loncopue | Loncopue | LCP | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Los Menucos | Los Menucos | LMD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Maipu | Maipu | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Malargue | Malargue | SAMM | LGS | Civ. | Asfalt | Ja | 8900 ft | |
| Maquinchao | Maquinchao | SAVQ | MQD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Mar Del Plata | Batan | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Mar Del Plata | Brig Gen D Bartolome De La Co* | SAZM | MDQ | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Marcos Juarez | Marcos Juarez | SAOM | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Mariano Moreno | Mariano Moreno | SADJ | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | ||
| Matanza | Matanza | SADZ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Mendoza | El Plumerillo | SAME | MDZ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Mendoza | La Puntilla | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Mendoza | Mendoza | SAMQ | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Mercedes | Mercedes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5700 ft | |||
| Mercedes | Mercedes | SATM | MDX | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Merlo | Merlo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Mina Clavero | Mina Clavero | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Miramar | Miramar | MJR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5400 ft | ||
| Monte Carlo | Monte Carlo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Monte Caseros | Monte Caseros | SARM | MCS | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Moron | Moron | SADM | Civ. | Asfalt | Nej | 11800 ft | ||
| Necochea | Necochea | SAZO | NEC | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Neuquen | Presidente Peron | SAZN | NQN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8400 ft |
| Nogoya | Nogoya | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Nueve De Julio | Nueve De Julio | SAZX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Obera | Obera | SATO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Olavarria | Aeroclub Olavarria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Olavarria | Olavarria | SAZF | Civ. | Asfalt | Nej | 7300 ft | ||
| Oran | Oran | SASO | ORA | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |
| Parana | Club De Planeadores | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Parana | Gen Urquiza | SAAP | PRA | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Paso De Los Libres | Paso De Los Libres | SARL | AOL | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Pehuajo | Comodoro P. Zanni | SAZP | PEH | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Pergamino | Pergamino | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Perito Moreno | Perito Moreno | SAWP | PMQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5500 ft | |
| Pigue | Pigue | SAZE | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Posadas | Liberador Gral D Jose De San M | SARP | PSS | Civ. | Asfalt | Ja | 7300 ft | |
| Presidencia Roque S. Pena | Presidencia Roque S. Pena | SARS | PRQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5300 ft | |
| Puerto Deseado | Puerto Deseado | SAWD | PUD | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Puerto Madryn | El Tehuelche | SAVY | PMY | Civ. | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Puerto Rosales | Puerto Rosales Nab | Mil. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Punta Indio | Punta Indio Ns | SAAI | Civ. | Asfalt | Nej | 6900 ft | ||
| Quilmes | Quilmes | SADQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Rafaela | Rafaela | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Rauch | Rauch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Rawson | Rawson | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Reconquista | Reconquista | SATR | RCQ | Civ. | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Resistencia | Aeroclub | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Resistencia | Resistencia | SARE | RES | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Rio Colorado | Rio Colorado | SAZQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Rio Cuarto | Area De Material | SAOC | RCU | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Rio Cuarto | Rio Cuarto | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Rio Gallegos | Norberto Fernandez | SAWG | RGL | Civ. | Asfalt | Ja | 11600 ft | |
| Rio Gallegos | Rio Chico | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Rio Grande | Rio Grande | SAWE | RGA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Rio Mayo | Rio Mayo | SAWM | ROY | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Rio Tercero | Rio Tercero | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Rivadavia | Rivadavia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Rojas | Rojas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Rosario | Rosario | SAAR | ROS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Rosario De La Frontera | Rosario De La Frontera | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Rufino | Rufino | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| S C De Bariloche | S C De Bariloche | SAZS | BRC | Civ. | Asfalt | Ja | 7700 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Saavedra | Saavedra | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Saladillo | Saladillo | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Salta | General Belgrano | SLA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Salta | Salta | SASA | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | ||
| San Andres De Giles | San Andres De Giles | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| San Antonio Oeste | Antoine De Saint Exupery | SAVN | OES | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| San Fernando | San Fernando Intl | SADF | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| San Juan | San Juan | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |||
| San Juan | San Juan | SANU | UAQ | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| San Julian | Cap. D. Jose D. Vasquez | SAWJ | ULA | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| San Justo | Aeroclub Argentino | SADS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| San Luis | San Luis | SAOU | LUQ | Civ. | Asfalt | Ja | 9600 ft | |
| San Martin De Los Andes | Aviador Carlos Campos(Neuquen) | SAZY | CPC | Civ. | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| San Martin De Los Andes | San Martin De Los Andes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| San Nicolas De Los Arroyos | San Nicolas De Los Arroyos | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| San Pedro | San Pedro | XPD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| San Rafael | San Rafael | SAMR | AFA | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Santa Cruz | Santa Cruz | SAWU | RZA | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Santa Fe | Sauce Viejo | SAAV | SFN | Civ. | Asfalt | Ja | 7600 ft | |
| Santa Rosa | Santa Rosa | SAZR | RSA | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Santa Teresita | Santa Teresita | SAZL | SST | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Santa Victoria | Santa Victoria | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Santiago Del Estero | Santiago Del Estero | SANE | SDE | Civ. | Asfalt | Ja | 7900 ft | |
| Sarmiento | Sarmiento | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6400 ft | |||
| Sierra Grande | Sierra Grande | SAVS | SGV | Civ. | Asfalt | Nej | 6200 ft | |
| Sunchales | Sunchales Aeroclub | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Tandil | Tandil | SAZT | TDL | Civ. | Asfalt | Ja | 8300 ft | |
| Tartagal | General Enrique Mosconi | SAST | TTG | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Tinogasta | Tinogasta | SANI | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Trelew | Aeroclub | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Trelew | Almirante Zar | SAVT | REL | Civ. | Asfalt | Ja | 8300 ft | |
| Trenque Lauquen | Nanco Lauquen | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Tres Arroyos | Tres Arroyos | SAZH | OYO | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Tucuman | Benjamin Matienzo | SANT | TUC | Civ. | Asfalt | Ja | 9500 ft | |
| Tucuman | Los Tucanes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Ushuaia | Ushuaia Intl Malvine Is | SAWH | USH | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Valcheta | Valcheta | VCF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Vedia | Vedia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Venado Tuerto | Venado Tuerto | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Vera | Vera | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Veronica | Veronica | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4700 ft | |||
| Victoria | Victoria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Viedma | Gobernador Castello | SAVV | VDM | Civ. | Asfalt | Ja | 8300 ft | |
| Villa Angela | Villa Angela | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Villa Canas | Sub Aux Miguel A Cardone | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Villa Dolores | Villa Dolores | SAOD | VDR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Villa Gesell | Villa Gesell | SAZV | VLG | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Villa Minetti | Villa Minetti | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Villa Ocampo | Villa Ocampo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Villa Regina | Villa Regina | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Villa Reynolds | Villa Reynolds | SAOR | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | ||
| Zapala | Zapala | APZ | Civ. | Asfalt | Nej | 7200 ft | ||
| Zarate | Zarate | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |